Nome: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
CPF: ***.785.596-**
Matrícula: 1768433
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.750,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?