Nome: JOSE CLAUDIO DA SILVA
CPF: ***.259.697-**
Matrícula: 1768921
Data admissão: 03/01/2022
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 03 - TEMPORARIO
Cargo: 39 - PORTEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 740,53 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.974,75 | 1.481,06 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.481,06 | 1.481,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?