Nome: JONAS QUEIROZ GOMES
CPF: ***.614.463-**
Matrícula: 1770322
Data admissão: 02/01/2024
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 13 - ASSESSOR DA MESA DIRETORA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,70 | 3.173,70 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,70 | 3.173,70 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,70 | 3.173,70 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.586,85 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,70 | 3.173,70 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,70 | 3.173,70 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,70 | 3.173,70 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,70 | 3.173,70 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,70 | 3.173,70 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.067,91 | 3.067,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?