EMPENHO: 01030001 - DATA: 01/03/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01030001

Data: 01/03/2023

Valor: R$ 210.000,00

Fornecedor: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 02.07.01/2023

Data da licitação: 28/02/2023

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA, CEARÁ, COM FOCO NO FLUXO DA DESPESA, CONSULTORIA JUNTO AO TCE E CONTROLE EXTERNO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/03/2023 1270 2023 9.000,00
29/03/2023 1269 2023 6.000,00
29/03/2023 1271 2023 6.000,00
27/04/2023 1334 2023 9.000,00
27/04/2023 1335 2023 6.000,00
27/04/2023 1332 2023 6.000,00
29/05/2023 1386 2023 6.000,00
29/05/2023 1387 2023 6.000,00
29/05/2023 1388 2023 9.000,00
26/06/2023 1438 2023 6.000,00
26/06/2023 1440 2023 9.000,00
26/06/2023 1439 2023 6.000,00
24/07/2023 1487 2023 9.000,00
24/07/2023 1486 2023 6.000,00
24/07/2023 1485 2023 6.000,00
25/08/2023 1547 2023 9.000,00
25/08/2023 1545 2023 6.000,00
25/08/2023 1546 2023 6.000,00
26/09/2023 1599 2023 6.000,00
26/09/2023 1600 2023 6.000,00
26/09/2023 1601 2023 9.000,00
27/10/2023 1672 2023 6.000,00
27/10/2023 1674 2023 9.000,00
27/10/2023 1673 2023 6.000,00
28/11/2023 1716 2023 6.000,00
28/11/2023 1718 2023 9.000,00
28/11/2023 1717 2023 6.000,00
20/12/2023 1770 2023 9.000,00
20/12/2023 1769 2023 6.000,00
20/12/2023 1768 2023 6.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/03/2023 31030007 2023 6.000,00
31/03/2023 31030008 2023 9.000,00
31/03/2023 31030006 2023 6.000,00
28/04/2023 28040007 2023 6.000,00
28/04/2023 28040008 2023 9.000,00
28/04/2023 28040009 2023 6.000,00
29/05/2023 29050005 2023 9.000,00
29/05/2023 29050004 2023 6.000,00
29/05/2023 29050003 2023 6.000,00
30/06/2023 30060002 2023 6.000,00
30/06/2023 30060003 2023 9.000,00
30/06/2023 30060004 2023 6.000,00
27/07/2023 27070001 2023 9.000,00
27/07/2023 27070002 2023 6.000,00
27/07/2023 27070003 2023 6.000,00
30/08/2023 30080008 2023 9.000,00
30/08/2023 30080010 2023 6.000,00
30/08/2023 30080009 2023 6.000,00
29/09/2023 29090001 2023 6.000,00
29/09/2023 29090002 2023 6.000,00
29/09/2023 29090003 2023 9.000,00
27/10/2023 27100001 2023 6.000,00
27/10/2023 27100002 2023 9.000,00
27/10/2023 27100004 2023 6.000,00
28/11/2023 28110011 2023 6.000,00
28/11/2023 28110012 2023 9.000,00
28/11/2023 28110013 2023 6.000,00
22/12/2023 22120003 2023 9.000,00
22/12/2023 22120004 2023 6.000,00
22/12/2023 22120005 2023 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito