Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 29/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PATRIOTA | PATRIOTA |
Produzimos no total de 136 proposições e matérias, sendo EMENDA = 8, PROJETO DE INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 14, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 4 e REQUERIMENTOS = 104 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 5,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,9%, e REQUERIMENTOS representa 76,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?