Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 27/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ |
Produzimos no total de 160 proposições e matérias, sendo DECRETOS LEGISLATIVOS = 6, EMENDA = 8, PROJETO DE INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 14, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 7, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO = 6 e REQUERIMENTOS = 113 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETOS LEGISLATIVOS representa 3,8%, EMENDA representa 5,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,4%, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO representa 3,8%, e REQUERIMENTOS representa 70,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?