Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 21/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 01/01/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 06/09/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/08/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 126 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO = 9 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 99 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,6%, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO representa 7,1%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 78,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?