Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 01/01/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 06/09/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/08/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PATRIOTA | PATRIOTA |
Biografia
Produzimos no total de 92 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 80 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,1%, e REQUERIMENTOS representa 87,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?