Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 05/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 01/01/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 06/09/2018 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/08/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/04/2020 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 160 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Moção de Pesar = 6, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 7, Projeto de Lei Legislativo = 18, Projeto de Resolução = 2, Requerimento de Indicação = 25 e Requerimento Para O Legislativo = 99 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,3%, Moção de Pesar representa 3,8%, Projeto de Decreto Legislativo representa 0,6%, Projeto de Indicação representa 4,4%, Projeto de Lei Legislativo representa 11,3%, Projeto de Resolução representa 1,3%, Requerimento de Indicação representa 15,6%, e Requerimento Para O Legislativo representa 61,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?