Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 19/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2022 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 81 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 71 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,2%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,2%, e REQUERIMENTOS representa 87,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?