Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 19/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 160 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 144 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 0,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,6%, e REQUERIMENTOS representa 90,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?