Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 04/12/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 124 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 109 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 0,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,8%, e REQUERIMENTOS representa 87,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?