Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 178 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 15, REQUERIMENTOS = 156 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,4%, REQUERIMENTOS representa 87,6%, e TITULO DE CIDADÃO representa 0,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?