Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 21/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 91 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTOS = 77 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,7%, REQUERIMENTOS representa 84,6%, e TITULO DE CIDADÃO representa 1,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?