Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 27/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 240 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 19, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO = 6 e REQUERIMENTOS = 206 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,9%, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO representa 2,5%, e REQUERIMENTOS representa 85,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?