Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 21/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 234 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 19 e REQUERIMENTOS = 206 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,1%, e REQUERIMENTOS representa 88,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?