Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 207 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 12, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 188 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,5%, e REQUERIMENTOS representa 90,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?