Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 19/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2022 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Produzimos no total de 116 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 105 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,9%, e REQUERIMENTOS representa 90,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?