Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 21/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2024 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 132 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 6, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO = 3 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 114 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,8%, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO representa 2,3%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 86,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?