Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 29/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/08/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2022 à 01/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 01/06/2022 |
2º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/05/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 173 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 13, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 147 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,6%, e REQUERIMENTOS representa 85,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?