Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 21/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 228 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO = 13 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 203 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 0,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,9%, REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO representa 5,7%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 89,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?