Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/01/2025 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ |
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 6, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTOS = 38 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 11,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 7,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,7%, e REQUERIMENTOS representa 71,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?