EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/02/2023 2023 3,73
03/03/2023 2023 37,40
02/03/2023 2023 33,00
01/03/2023 2023 23,00
28/02/2023 2023 166,60
28/02/2023 2023 20,00
28/02/2023 2023 276,00
24/02/2023 2023 37,40
27/02/2023 2023 11,50
23/02/2023 2023 23,00
17/02/2023 2023 44,20
16/02/2023 2023 2,96
16/02/2023 2023 46,00
10/02/2023 2023 23,00
07/03/2023 2023 23,00
02/02/2023 2023 122,40
03/02/2023 2023 11,50
01/02/2023 2023 44,20
01/02/2023 2023 92,00
31/01/2023 2023 322,00
31/01/2023 2023 32,07
26/01/2023 2023 11,50
20/01/2023 2023 23,00
23/01/2023 2023 37,40
12/01/2023 2023 23,00
12/01/2023 2023 20,00
11/01/2023 2023 11,50
27/04/2023 2023 23,00
26/05/2023 2023 37,40
24/05/2023 2023 3,99
25/05/2023 2023 23,00
17/05/2023 2023 10,00
12/05/2023 2023 10,00
09/05/2023 2023 34,50
09/05/2023 2023 71,40
10/05/2023 2023 2,96
03/05/2023 2023 217,60
03/05/2023 2023 11,50
02/05/2023 2023 10,00
28/04/2023 2023 37,40
28/04/2023 2023 230,00
29/05/2023 2023 11,50
25/04/2023 2023 11,50
06/04/2023 2023 54,40
05/04/2023 2023 23,00
05/04/2023 2023 22,96
03/04/2023 2023 7,24
31/03/2023 2023 34,50
29/03/2023 2023 11,50
27/03/2023 2023 207,40
24/03/2023 2023 218,50
24/03/2023 2023 37,40
24/03/2023 2023 10,00
23/03/2023 2023 23,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/04/2023 28040027 2023 37,40
23/02/2023 23020001 2023 23,00
24/02/2023 24020001 2023 37,40
27/02/2023 27020001 2023 11,50
28/02/2023 28020001 2023 276,00
28/02/2023 28020002 2023 166,60
28/02/2023 28020003 2023 20,00
03/04/2023 03040004 2023 7,24
05/04/2023 05040003 2023 23,00
05/04/2023 05040004 2023 22,96
06/04/2023 06040001 2023 54,40
25/04/2023 25040004 2023 11,50
27/04/2023 27040002 2023 23,00
28/04/2023 28040026 2023 230,00
17/02/2023 17020001 2023 44,20
02/05/2023 02050001 2023 10,00
03/05/2023 03050003 2023 11,50
03/05/2023 03050004 2023 217,60
09/05/2023 09050001 2023 34,50
09/05/2023 09050002 2023 71,40
10/05/2023 10050001 2023 2,96
12/05/2023 12050006 2023 10,00
17/05/2023 17050003 2023 10,00
24/05/2023 24050003 2023 3,99
25/05/2023 25050001 2023 23,00
26/05/2023 26050003 2023 37,40
29/05/2023 29050011 2023 11,50
03/03/2023 03030001 2023 37,40
12/01/2023 12010009 2023 23,00
12/01/2023 12010010 2023 20,00
20/01/2023 20010002 2023 23,00
23/01/2023 23010001 2023 37,40
26/01/2023 26010002 2023 11,50
31/01/2023 31010017 2023 32,07
31/01/2023 31010018 2023 322,00
01/02/2023 01020004 2023 92,00
01/02/2023 01020005 2023 44,20
02/02/2023 02020001 2023 122,40
03/02/2023 03020001 2023 11,50
01/03/2023 01030002 2023 23,00
02/03/2023 02030005 2023 33,00
11/01/2023 11010002 2023 11,50
07/03/2023 07030001 2023 23,00
23/03/2023 23030002 2023 23,00
24/03/2023 24030014 2023 218,50
24/03/2023 24030015 2023 37,40
24/03/2023 24030016 2023 10,00
27/03/2023 27030001 2023 207,40
29/03/2023 29030004 2023 11,50
31/03/2023 31030019 2023 34,50
06/02/2023 06020001 2023 3,73
10/02/2023 10020001 2023 23,00
16/02/2023 16020001 2023 46,00
16/02/2023 16020002 2023 2,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito