EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010018

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 53.412,15

Forncedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS - EIRELI

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2022

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00.21.09.09.001, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00.21.09.09.001-PERP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, CEARÁ, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/07/2023 0000018762 2023 1.026,72
28/12/2023 25884 2023 1.476,61
19/12/2023 25493 2023 1.204,45
11/12/2023 25131 2023 731,01
04/12/2023 24572 2023 1.461,65
21/11/2023 24148 2023 1.315,10
13/11/2023 23733 2023 872,83
06/11/2023 23363 2023 1.468,50
23/10/2023 22805 2023 978,80
11/10/2023 22443 2023 994,96
29/09/2023 21576 2023 1.233,91
12/09/2023 0000021197 2023 1.241,78
01/08/2023 19181 2023 782,44
22/08/2023 20387 2023 768,22
11/08/2023 00000í9985 2023 819,77
02/08/2023 0000019583 2023 1.936,67
22/05/2023 16819 2023 983,73
03/07/2023 0000018089 2023 1.309,12
03/07/2023 0000017887 2023 1.399,39
01/06/2023 17098 2023 1.424,73
22/06/2023 0000017887 2023 1.399,99
11/01/2023 12474 2023 1.159,00
23/01/2023 12707 2023 814,33
01/02/2023 12890 2023 1.119,64
13/02/2023 13411 2023 945,55
22/02/2023 13649 2023 794,27
01/03/2023 13874 2023 510,28
13/03/2023 14289 2023 973,39
21/03/2023 14605 2023 677,18
03/04/2023 14895 2023 1.215,23
02/05/2023 16010 2023 1.080,39

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/08/2023 17080003 2023 1.309,12
22/12/2023 22120019 2023 1.204,45
15/12/2023 15120006 2023 1.461,65
15/12/2023 15120005 2023 731,01
30/11/2023 30110003 2023 1.315,10
17/11/2023 17110005 2023 1.468,50
17/11/2023 17110004 2023 872,83
27/10/2023 27100014 2023 978,80
16/10/2023 16100001 2023 994,96
29/09/2023 29090020 2023 1.233,91
13/09/2023 13090001 2023 1.241,78
17/08/2023 17080006 2023 782,44
30/08/2023 30080015 2023 768,22
17/08/2023 17080005 2023 1.936,67
17/08/2023 17080004 2023 1.026,72
01/02/2023 01020006 2023 1.119,64
17/08/2023 17080002 2023 819,77
03/07/2023 03070001 2023 1.399,39
08/05/2023 08050006 2023 1.080,39
02/06/2023 02060002 2023 983,73
02/06/2023 02060001 2023 1.424,73
28/04/2023 28040012 2023 1.215,23
28/02/2023 28020010 2023 794,27
28/02/2023 28020009 2023 945,55
31/03/2023 31030016 2023 677,18
31/03/2023 31030015 2023 973,39
31/03/2023 31030014 2023 510,28
01/02/2023 01020002 2023 814,33
01/02/2023 01020003 2023 1.159,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito