EMPENHO: 05090001 - DATA: 05/09/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 05090001

Data: 05/09/2023

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 29050001, DE 29/05/2023, PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA JUNTO AO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/09/2023 2023 27,50
05/09/2023 2023 218,50
06/09/2023 2023 69,00
08/09/2023 2023 9,02
12/09/2023 2023 23,00
14/09/2023 2023 10,00
21/09/2023 2023 10,00
25/09/2023 2023 11,50
27/09/2023 2023 10,00
29/09/2023 2023 37,50
29/09/2023 2023 231,20
02/10/2023 2023 20,00
05/10/2023 2023 46,00
06/10/2023 2023 5,38
06/10/2023 2023 85,00
09/10/2023 2023 17,72
09/10/2023 2023 11,50
16/10/2023 2023 11,50
17/10/2023 2023 20,00
19/10/2023 2023 10,00
25/10/2023 2023 23,00
26/10/2023 2023 43,00
27/10/2023 2023 46,00
27/10/2023 2023 37,40
30/10/2023 2023 195,50
30/10/2023 2023 227,80
31/10/2023 2023 11,50
03/11/2023 2023 4,35
07/11/2023 2023 44,50
07/11/2023 2023 85,00
10/11/2023 2023 11,50
14/11/2023 2023 11,50
20/11/2023 2023 1,30
23/11/2023 2023 10,00
24/11/2023 2023 23,00
27/11/2023 2023 5,75
27/11/2023 2023 37,40
28/11/2023 2023 34,50
29/11/2023 2023 33,00
30/11/2023 2023 23,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/09/2023 05090003 2023 27,50
06/09/2023 06090001 2023 69,00
08/09/2023 08090001 2023 9,02
12/09/2023 12090001 2023 23,00
14/09/2023 14090001 2023 10,00
21/09/2023 21090001 2023 10,00
25/09/2023 25090001 2023 11,50
27/09/2023 27090002 2023 10,00
29/09/2023 29090023 2023 218,50
29/09/2023 29090024 2023 37,40
29/09/2023 29090025 2023 231,20
02/10/2023 02100001 2023 20,00
05/10/2023 05100005 2023 46,00
06/10/2023 06100001 2023 5,38
06/10/2023 06100002 2023 85,00
09/10/2023 09100001 2023 17,72
09/10/2023 09100002 2023 11,50
16/10/2023 16100002 2023 11,50
17/10/2023 17100001 2023 20,00
19/10/2023 19100001 2023 10,00
25/10/2023 25100009 2023 23,00
26/10/2023 26100003 2023 43,00
27/10/2023 27100030 2023 46,00
27/10/2023 27100031 2023 37,40
30/10/2023 30100004 2023 195,50
30/10/2023 30100005 2023 227,80
31/10/2023 31100001 2023 11,50
03/11/2023 03110001 2023 4,35
07/11/2023 07110001 2023 44,50
07/11/2023 07110002 2023 85,00
10/11/2023 10110001 2023 11,50
14/11/2023 14110001 2023 11,50
20/11/2023 20110001 2023 1,30
23/11/2023 23110001 2023 10,00
24/11/2023 24110003 2023 23,00
27/11/2023 27110002 2023 5,75
27/11/2023 27110003 2023 37,40
28/11/2023 28110016 2023 34,50
29/11/2023 29110007 2023 33,00
30/11/2023 30110012 2023 23,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito