EMPENHO: 29050001 - DATA: 29/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 29050001

Data: 29/05/2023

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 02010009, DE 02/01/2023, PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/08/2023 2023 10,00
03/08/2023 2023 7,92
26/07/2023 2023 7,40
28/07/2023 2023 11,50
31/07/2023 2023 172,50
31/07/2023 2023 217,60
04/08/2023 2023 11,50
07/08/2023 2023 34,50
08/08/2023 2023 85,00
10/08/2023 2023 10,00
25/08/2023 2023 11,50
02/08/2023 2023 56,00
28/08/2023 2023 10,00
29/08/2023 2023 23,00
30/08/2023 2023 184,00
30/08/2023 2023 37,40
31/08/2023 2023 224,40
31/08/2023 2023 20,00
01/09/2023 2023 23,00
04/09/2023 2023 32,70
05/09/2023 2023 11,50
05/09/2023 2023 57,50
06/06/2023 2023 326,40
30/05/2023 2023 10,00
30/05/2023 2023 207,00
28/06/2023 2023 11,50
29/06/2023 2023 34,50
30/06/2023 2023 195,50
30/06/2023 2023 34,00
26/06/2023 2023 7,92
05/06/2023 2023 2,57
05/06/2023 2023 46,00
06/06/2023 2023 207,00
30/05/2023 2023 217,60
07/06/2023 2023 9,72
03/07/2023 2023 12,77
03/07/2023 2023 221,00
07/07/2023 2023 34,50
07/07/2023 2023 81,60
10/07/2023 2023 3,00
20/07/2023 2023 34,50
21/07/2023 2023 34,00
21/07/2023 2023 10,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/08/2023 25080003 2023 10,00
03/08/2023 03080001 2023 7,92
26/07/2023 26070001 2023 7,40
28/07/2023 28070021 2023 11,50
31/07/2023 31070003 2023 172,50
31/07/2023 31070004 2023 217,60
04/08/2023 04080002 2023 11,50
07/08/2023 07080003 2023 34,50
08/08/2023 08080001 2023 85,00
10/08/2023 10080002 2023 10,00
25/08/2023 25080002 2023 11,50
02/08/2023 02080022 2023 56,00
28/08/2023 28080001 2023 10,00
29/08/2023 29080008 2023 23,00
30/08/2023 30080029 2023 184,00
30/08/2023 30080030 2023 37,40
31/08/2023 31080001 2023 224,40
31/08/2023 31080002 2023 20,00
01/09/2023 01090010 2023 23,00
04/09/2023 04090002 2023 32,70
05/09/2023 05090002 2023 11,50
05/09/2023 05090004 2023 57,50
30/06/2023 30060021 2023 195,50
30/05/2023 30050009 2023 217,60
30/05/2023 30050010 2023 10,00
05/06/2023 05060008 2023 2,57
05/06/2023 05060009 2023 46,00
06/06/2023 06060001 2023 207,00
06/06/2023 06060002 2023 326,40
07/06/2023 07060001 2023 9,72
26/06/2023 26060001 2023 7,92
28/06/2023 28060001 2023 11,50
29/06/2023 29060002 2023 34,50
30/05/2023 30050008 2023 207,00
30/06/2023 30060026 2023 34,00
03/07/2023 03070007 2023 12,77
03/07/2023 03070008 2023 221,00
07/07/2023 07070001 2023 34,50
07/07/2023 07070002 2023 81,60
10/07/2023 10070001 2023 3,00
20/07/2023 20070003 2023 34,50
21/07/2023 21070001 2023 34,00
21/07/2023 21070002 2023 10,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito