EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.690.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2024 2024 130.000,00
27/02/2024 2024 130.000,00
21/03/2024 2024 130.000,00
30/04/2024 2024 97.500,00
23/05/2024 2024 97.500,00
28/06/2024 2024 97.500,00
23/07/2024 2024 97.500,00
29/08/2024 2024 97.500,00
25/09/2024 2024 97.500,00
30/10/2024 2024 97.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2024 25010001 2024 130.000,00
27/02/2024 27020001 2024 130.000,00
21/03/2024 21030001 2024 130.000,00
30/04/2024 30040001 2024 97.500,00
23/05/2024 23050003 2024 97.500,00
28/06/2024 28060022 2024 97.500,00
23/07/2024 23070001 2024 97.500,00
29/08/2024 29080001 2024 97.500,00
25/09/2024 25090001 2024 97.500,00
30/10/2024 30100021 2024 97.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito