EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2024 2024 12,00
26/01/2024 2024 22,00
29/01/2024 2024 10,00
30/01/2024 2024 22,00
31/01/2024 2024 24,00
31/01/2024 2024 214,20
01/02/2024 2024 212,00
02/02/2024 2024 37,40
05/02/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 166,80
07/02/2024 2024 3,21
09/02/2024 2024 10,00
15/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 10,00
27/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 71,40
29/02/2024 2024 30,00
01/03/2024 2024 258,40
01/03/2024 2024 288,00
04/03/2024 2024 60,20
06/03/2024 2024 10,00
07/03/2024 2024 72,00
07/03/2024 2024 78,20
08/03/2024 2024 12,00
15/03/2024 2024 24,00
22/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 37,40
25/03/2024 2024 20,00
26/03/2024 2024 264,00
27/03/2024 2024 261,80
27/03/2024 2024 70,00
02/04/2024 2024 13,60
04/04/2024 2024 20,00
05/04/2024 2024 60,00
08/04/2024 2024 3,21
08/04/2024 2024 54,18

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2024 25010003 2024 12,00
26/01/2024 26010001 2024 22,00
29/01/2024 29010001 2024 10,00
30/01/2024 30010007 2024 22,00
31/01/2024 31010006 2024 24,00
31/01/2024 31010007 2024 214,20
01/02/2024 01020001 2024 212,00
02/02/2024 02020001 2024 37,40
05/02/2024 05020009 2024 12,00
06/02/2024 06020001 2024 166,80
07/02/2024 07020001 2024 3,21
09/02/2024 09020004 2024 10,00
15/02/2024 15020002 2024 12,00
16/02/2024 16020001 2024 10,00
27/02/2024 27020002 2024 12,00
28/02/2024 28020015 2024 71,40
29/02/2024 29020011 2024 30,00
01/03/2024 01030014 2024 258,40
01/03/2024 01030013 2024 288,00
04/03/2024 04030001 2024 60,20
06/03/2024 06030002 2024 10,00
07/03/2024 07030001 2024 72,00
07/03/2024 07030002 2024 78,20
08/03/2024 08030004 2024 12,00
15/03/2024 15030003 2024 24,00
22/03/2024 22030008 2024 12,00
22/03/2024 22030009 2024 37,40
25/03/2024 25030001 2024 20,00
26/03/2024 26030016 2024 264,00
27/03/2024 27030001 2024 261,80
27/03/2024 27030002 2024 70,00
02/04/2024 02040002 2024 13,60
04/04/2024 04040001 2024 20,00
05/04/2024 05040002 2024 60,00
08/04/2024 08040005 2024 3,21
08/04/2024 08040006 2024 54,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito