EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010011

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 25.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS - EIRELI

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2022

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00.21.09.09.001, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00.21.09.09.001-PERP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, CEARÁ, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/01/2024 26480 2024 938,55
23/01/2024 26827 2024 471,37
01/02/2024 27273 2024 504,10
15/02/2024 27899 2024 1.500,61
22/02/2024 28309 2024 498,56
05/03/2024 28928 2024 621,48
12/03/2024 29451 2024 448,80
22/03/2024 29937 2024 490,12
11/04/2024 31014 2024 975,27
22/04/2024 31478 2024 894,86
03/05/2024 32285 2024 754,76
13/05/2024 32642 2024 1.145,51
21/05/2024 33154 2024 1.207,11
04/06/2024 33605 2024 673,64
11/06/2024 34135 2024 1.578,17
21/06/2024 34683 2024 815,83
03/07/2024 35439 2024 1.004,04
11/07/2024 35795 2024 8.998,69
22/07/2024 36263 2024 1.478,53
01/08/2024 0000035795 2024 1.436,75
02/08/2024 37151 2024 841,99
12/08/2024 37626 2024 1.458,56
22/08/2024 38238 2024 1.235,06
03/09/2024 160 2024 2.028,55
11/09/2024 978 2024 1.983,93

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/02/2024 05020005 2024 938,55
05/02/2024 05020006 2024 504,10
05/02/2024 05020004 2024 471,37
22/03/2024 22030001 2024 1.500,61
22/03/2024 22030002 2024 498,56
22/03/2024 22030003 2024 621,48
22/03/2024 22030004 2024 448,80
22/03/2024 22030005 2024 490,12
06/05/2024 06050001 2024 975,27
06/05/2024 06050002 2024 894,86
06/05/2024 06050003 2024 754,76
07/06/2024 07060006 2024 1.207,11
07/06/2024 07060007 2024 1.145,51
07/06/2024 07060005 2024 673,64
03/07/2024 03070003 2024 1.578,17
03/07/2024 03070004 2024 815,83
03/07/2024 03070005 2024 1.004,04
30/07/2024 30070021 2024 1.478,53
30/07/2024 30070022 2024 1.436,75
01/08/2024 01080002 2024 1.436,75
30/08/2024 30080021 2024 1.235,06
30/08/2024 30080022 2024 841,99
30/08/2024 30080023 2024 1.458,56
27/09/2024 27090034 2024 2.028,55
27/09/2024 27090035 2024 1.983,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito