EMPENHO: 07060001 - DATA: 07/06/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 07060001

Data: 07/06/2024

Valor: R$ 3.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 08040001, DE 08/04/2024, PARA ATENDER AS DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/06/2024 2024 283,13
10/06/2024 2024 88,51
11/06/2024 2024 10,00
12/06/2024 2024 11,72
18/06/2024 2024 11,72
26/06/2024 2024 11,72
28/06/2024 2024 234,40
01/07/2024 2024 156,88
01/07/2024 2024 306,00
02/07/2024 2024 10,20
04/07/2024 2024 10,00
05/07/2024 2024 46,88
08/07/2024 2024 16,05
08/07/2024 2024 91,80
12/07/2024 2024 3,21
15/07/2024 2024 11,72
18/07/2024 2024 19,58
24/07/2024 2024 37,40
24/07/2024 2024 20,00
30/07/2024 2024 60,05
31/07/2024 2024 216,18
31/07/2024 2024 265,20
01/08/2024 2024 90,00
02/08/2024 2024 10,20
06/08/2024 2024 95,20
06/08/2024 2024 48,04
07/08/2024 2024 16,05
13/08/2024 2024 1,98
30/08/2024 2024 308,24
30/08/2024 2024 299,20
02/09/2024 2024 93,16
03/09/2024 2024 10,20
04/09/2024 2024 20,00
05/09/2024 2024 48,04
05/09/2024 2024 98,60
06/09/2024 2024 16,09
13/09/2024 2024 48,00
19/09/2024 2024 12,00
26/09/2024 2024 37,40
27/09/2024 2024 258,40
27/09/2024 2024 60,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/06/2024 07060002 2024 283,13
10/06/2024 10060001 2024 88,51
11/06/2024 11060001 2024 10,00
12/06/2024 12060002 2024 11,72
18/06/2024 18060003 2024 11,72
26/06/2024 26060001 2024 11,72
28/06/2024 28060026 2024 234,40
01/07/2024 01070008 2024 306,00
01/07/2024 01070007 2024 156,88
02/07/2024 02070001 2024 10,20
04/07/2024 04070001 2024 10,00
05/07/2024 05070002 2024 46,88
08/07/2024 08070001 2024 16,05
08/07/2024 08070002 2024 91,80
12/07/2024 12070001 2024 3,21
15/07/2024 15070001 2024 11,72
18/07/2024 18070001 2024 19,58
24/07/2024 24070001 2024 37,40
24/07/2024 24070002 2024 20,00
30/07/2024 30070031 2024 60,05
31/07/2024 31070002 2024 216,18
31/07/2024 31070003 2024 265,20
01/08/2024 01080001 2024 90,00
02/08/2024 02080001 2024 10,20
06/08/2024 06080002 2024 95,20
06/08/2024 06080003 2024 48,04
07/08/2024 07080001 2024 16,05
13/08/2024 13080001 2024 1,98
30/08/2024 30080033 2024 308,24
30/08/2024 30080034 2024 299,20
02/09/2024 02090001 2024 93,16
03/09/2024 03090001 2024 10,20
04/09/2024 04090002 2024 20,00
05/09/2024 05090001 2024 48,04
05/09/2024 05090002 2024 98,60
06/09/2024 06090001 2024 16,05
13/09/2024 13090005 2024 48,00
19/09/2024 19090008 2024 12,00
26/09/2024 26090003 2024 37,40
27/09/2024 27090031 2024 258,40
27/09/2024 27090032 2024 60,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito