EMPENHO: 27090001 - DATA: 27/09/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 27090001

Data: 27/09/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 07060001, DE 07/06/2024, PARA ATENDER AS DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/09/2024 2024 248,00
30/09/2024 2024 110,00
01/10/2024 2024 34,00
02/10/2024 2024 10,20
04/10/2024 2024 48,00
07/10/2024 2024 111,25
11/10/2024 2024 24,00
18/10/2024 2024 24,00
25/10/2024 2024 12,00
30/10/2024 2024 72,00
31/10/2024 2024 224,00
31/10/2024 2024 295,80
01/11/2024 2024 120,00
04/11/2024 2024 10,20
05/11/2024 2024 107,20
06/11/2024 2024 72,00
07/11/2024 2024 16,05
12/11/2024 2024 10,00
28/11/2024 2024 20,00
29/11/2024 2024 252,00
29/11/2024 2024 151,67
02/12/2024 2024 294,60
02/12/2024 2024 36,00
03/12/2024 2024 10,20
05/12/2024 2024 48,00
06/12/2024 2024 118,04
10/12/2024 2024 180,00
10/12/2024 2024 340,79

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/09/2024 27090033 2024 248,00
30/09/2024 30090004 2024 110,00
01/10/2024 01100004 2024 34,00
02/10/2024 02100001 2024 10,20
04/10/2024 04100002 2024 48,00
07/10/2024 07100001 2024 111,25
11/10/2024 11100001 2024 24,00
18/10/2024 18100005 2024 24,00
25/10/2024 25100002 2024 12,00
30/10/2024 30100030 2024 72,00
31/10/2024 31100012 2024 224,00
31/10/2024 31100013 2024 295,80
01/11/2024 01110001 2024 120,00
04/11/2024 04110003 2024 10,20
05/11/2024 05110002 2024 107,20
06/11/2024 06110003 2024 72,00
07/11/2024 07110001 2024 16,05
12/11/2024 12110001 2024 10,00
28/11/2024 28110002 2024 20,00
29/11/2024 29110037 2024 252,00
29/11/2024 29110038 2024 151,67
02/12/2024 02120014 2024 294,60
02/12/2024 02120015 2024 36,00
03/12/2024 03120001 2024 10,20
05/12/2024 05120002 2024 48,00
06/12/2024 06120001 2024 118,04
10/12/2024 10120001 2024 180,00
10/12/2024 10120002 2024 340,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito