EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/01/2025 2025 23,80
24/01/2025 2025 51,00
31/01/2025 2025 12,00
03/02/2025 2025 20,00
03/02/2025 2025 394,40
04/02/2025 2025 51,40
05/02/2025 2025 25,45
06/02/2025 2025 98,60
06/02/2025 2025 3,45
07/02/2025 2025 12,00
28/02/2025 2025 493,00
28/02/2025 2025 124,21
06/03/2025 2025 37,70
07/03/2025 2025 122,40
12/03/2025 2025 14,98
17/03/2025 2025 10,00
18/03/2025 2025 3,45
20/03/2025 2025 10,00
25/03/2025 2025 51,00
27/03/2025 2025 435,20
31/03/2025 2025 76,14
02/04/2025 2025 7,80
04/04/2025 2025 12,69
07/04/2025 2025 129,20
09/04/2025 2025 20,00
11/04/2025 2025 10,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/01/2025 03010001 2025 23,80
24/01/2025 24010001 2025 51,00
31/01/2025 31010002 2025 12,00
03/02/2025 03020001 2025 20,00
03/02/2025 03020002 2025 394,40
04/02/2025 04020001 2025 51,40
05/02/2025 05020003 2025 25,45
06/02/2025 06020001 2025 98,60
06/02/2025 06020002 2025 3,45
07/02/2025 07020002 2025 12,00
28/02/2025 28020037 2025 493,00
28/02/2025 28020038 2025 124,21
06/03/2025 06030005 2025 37,70
07/03/2025 07030001 2025 122,40
12/03/2025 12030005 2025 14,98
17/03/2025 17030003 2025 10,00
18/03/2025 18030003 2025 3,45
20/03/2025 20030002 2025 10,00
25/03/2025 25030001 2025 51,00
27/03/2025 27030001 2025 435,20
31/03/2025 31030021 2025 76,14
02/04/2025 02040001 2025 7,80
04/04/2025 04040009 2025 12,69
07/04/2025 07040001 2025 129,20
09/04/2025 09040001 2025 20,00
11/04/2025 11040001 2025 10,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?