Nome: EUDENISA DA SILVA PINHEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.029.096-**
Matrícula: 0060766
Data admissão: 01/07/2026
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 45 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.237,10 | 87,10 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.350,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.412,90 | 212,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?