Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 14,29% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 40 | 81,63% |
VISUALIZADO | 2 | 4,08% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 18 | 36,73% |
2017 | 7 | 14,29% |
2018 | 1 | 2,04% |
2019 | 6 | 12,24% |
2020 | 4 | 8,16% |
2021 | 4 | 8,16% |
2022 | 2 | 4,08% |
2023 | 1 | 2,04% |
2024 | 4 | 8,16% |
2025 | 2 | 4,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 25,00% |
FEMININO | 7 | 13,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Solicitações até o momento: 49
Última solicitação: 21/01/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?