Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 10,64% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 40 | 85,11% |
VISUALIZADO | 2 | 4,26% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 18 | 38,30% |
2017 | 7 | 14,89% |
2018 | 1 | 2,13% |
2019 | 6 | 12,77% |
2020 | 4 | 8,51% |
2021 | 4 | 8,51% |
2022 | 2 | 4,26% |
2023 | 1 | 2,13% |
2024 | 4 | 8,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 24,00% |
FEMININO | 6 | 12,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Solicitações até o momento: 47
Última solicitação: 23/10/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?