| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 7,69% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 48 | 92,31% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 18 | 34,62% |
| 2017 | 7 | 13,46% |
| 2018 | 1 | 1,92% |
| 2019 | 6 | 11,54% |
| 2020 | 4 | 7,69% |
| 2021 | 4 | 7,69% |
| 2022 | 2 | 3,85% |
| 2023 | 1 | 1,92% |
| 2024 | 4 | 7,69% |
| 2025 | 5 | 9,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 27,78% |
| FEMININO | 7 | 12,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 9,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Solicitações até o momento: 52
Última solicitação: 14/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?