Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 4,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 48 | 96,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 18 | 36,00% |
2017 | 7 | 14,00% |
2018 | 1 | 2,00% |
2019 | 6 | 12,00% |
2020 | 4 | 8,00% |
2021 | 4 | 8,00% |
2022 | 2 | 4,00% |
2023 | 1 | 2,00% |
2024 | 4 | 8,00% |
2025 | 3 | 6,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 26,42% |
FEMININO | 7 | 13,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 9,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,32% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA
08533771272
cmitaitinga@gmail.com
Rua: João Ferreira Viana, Nº 325 - Centro - Cep: 61880-000 - Itaitinga/CE
08 as 14h
Solicitações até o momento: 50
Última solicitação: 19/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?