Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2023 à 31/07/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2023 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 69 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Moção de Pesar = 5, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei Legislativo = 2, Projeto de Resolução = 1 e Requerimento Para O Legislativo = 56 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,4%, Moção de Pesar representa 7,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,9%, Projeto de Indicação representa 2,9%, Projeto de Lei Legislativo representa 2,9%, Projeto de Resolução representa 1,4%, e Requerimento Para O Legislativo representa 81,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?