Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2023 à 31/07/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2023 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 69 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 56 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 7,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,4%, e REQUERIMENTOS representa 81,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?