EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08040001

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 02010003, DE 02/01/2024, PARA ATENDER AS DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/04/2024 2024 34,22
11/04/2024 2024 20,00
15/04/2024 2024 13,96
16/04/2024 2024 10,00
30/04/2024 2024 216,00
02/05/2024 2024 72,00
02/05/2024 2024 70,00
02/05/2024 2024 299,20
03/05/2024 2024 30,80
06/05/2024 2024 19,87
07/05/2024 2024 48,00
07/05/2024 2024 74,80
08/05/2024 2024 6,42
10/05/2024 2024 12,00
14/05/2024 2024 12,00
15/05/2024 2024 4,96
23/05/2024 2024 36,00
24/05/2024 2024 83,68
29/05/2024 2024 36,00
31/05/2024 2024 216,00
31/05/2024 2024 346,25
03/06/2024 2024 13,60
07/06/2024 2024 222,68
07/06/2024 2024 94,27

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/04/2024 08040007 2024 34,22
11/04/2024 11040001 2024 20,00
15/04/2024 15040002 2024 13,96
16/04/2024 16040001 2024 10,00
30/04/2024 30040003 2024 216,00
02/05/2024 02050011 2024 72,00
02/05/2024 02050012 2024 70,00
02/05/2024 02050013 2024 299,20
03/05/2024 03050005 2024 30,80
06/05/2024 06050004 2024 19,87
07/05/2024 07050001 2024 48,00
07/05/2024 07050002 2024 74,80
08/05/2024 08050006 2024 6,42
10/05/2024 10050002 2024 12,00
14/05/2024 14050010 2024 12,00
15/05/2024 15050001 2024 4,96
23/05/2024 23050004 2024 36,00
24/05/2024 24050001 2024 83,68
29/05/2024 29050021 2024 36,00
31/05/2024 31050001 2024 216,00
31/05/2024 31050002 2024 346,25
03/06/2024 03060001 2024 13,60
07/06/2024 07060003 2024 94,27
07/06/2024 07060001 2024 222,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito