Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 21/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTOS = 30 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,8%, e REQUERIMENTOS representa 88,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?