Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 19/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 115 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 108 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,3%, e REQUERIMENTOS representa 93,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?