Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 170 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO ***.306.103-** 20.000,00 7.500,00 7.500,00
MARIA ISABEL SAMPAIO MOREIRA ***.810.333-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JAMILLE FERREIRA DA SILVA ***.367.913-** 700,00 700,00 700,00
MATHEUS VIANA FERREIRA 23.051.433/0001-71 21.334,90 21.334,90 21.334,90
MAXIMUS ESSENCIAL EM SERVIÇOS DE EXCELENCIA LTDA 08.634.978/0001-17 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MÉTODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 117.000,00 87.750,00 87.750,00
MILLENIUM CONSULT ASSES. CONTAB. E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 1.635.160,00 1.291.760,00 1.291.760,00
MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNI 10.285.063/0001-95 13.029,00 12.874,15 12.642,31
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR 40.177.890/0001-26 85.503,20 85.503,20 85.503,20
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 04.753.440/0001-70 23.000,00 23.000,00 23.000,00
NATHANA L.S BARBOSA LTDA 55.744.425/0001-05 12.000,00 12.000,00 12.000,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 177.269,52 177.269,52 177.269,52
NNASCT LTDA 47.524.005/0001-87 15.000,00 15.000,00 15.000,00
OI S.A 76.535.764/0020-06 6.576,54 4.406,98 4.455,10
PATRICIA FRANCO DA SILVA ***.333.613-** 500,00 500,00 500,00
PEDRO ARTHUR GUIMARAES CARVALHO 49.650.387/0001-10 8.100,00 8.100,00 8.100,00
PLENITUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS E REFRIGER 29.058.741/0001-05 36.387,23 1.175,00 1.175,00
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 95.028,00 87.799,43 87.799,43
POLO DO ELETRO COMERCIALDE MOVEIS LTDA 07.105.743/0032-71 1.596,00 1.596,00 1.596,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 363.000,00 231.000,00 231.000,00
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURA LTDA 20.474.693/0001-61 133.900,00 100.150,00 100.150,00
R.N.L COSTA ME 16.880.883/0001-01 23.235,00 23.235,00 23.235,00
RAFAIELE NASCIMENTO NOGUEIRA ***.271.543-** 21.709,39 3.740,00 3.740,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 23.696.715/0001-26 6.500,00 6.500,00 6.500,00
REFRIGERAÇÃO EUSÉBIO 22.649.424/0001-14 3.950,00 3.950,00 3.950,00
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS 10.468.125/0001-02 43.000,00 43.000,00 43.000,00
RICARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA ***.905.563-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ROBERTO DE LIMA MONTEIRO ***.417.093-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
RODRIGUES & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 51.337.134/0001-33 1.193.980,00 716.980,00 716.980,00
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA 19.005.204/0001-43 81.715,25 47.367,64 47.367,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON