Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 22 registros

Lista de prevista

Dados atualizados em: 31/05/2025 - 22:56:34 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2025 200000168 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 R$ 0,00 R$ 24.410,68
2025 200000169 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 0,00 R$ 0,00 R$ 122.531,25
2025 200000172 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 21.073,83
2025 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 164.363,38
2025 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 157.111,51
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 3.733.333,36
2024 200000168 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 R$ 0,00 R$ 32.223,72
2024 200000169 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 0,00 R$ 0,00 R$ 215.632,68
2024 200000172 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 73.385,19
2024 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 481.286,47
2024 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 694,32
2024 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 253.851,78
2024 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 9.196.921,44
2023 200000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.656,35
2023 200000168 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 R$ 0,00 R$ 29.206,76
2023 200000169 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 0,00 R$ 0,00 R$ 215.918,44
2023 200000172 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 63.862,36
2023 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 119,64
2023 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 386.550,15
2023 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 2.043,98
2023 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 297.837,40
2023 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 7.636.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?