Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, EXERCICIO 2016, PROCESSO 32687/2018-9 (Nº DE ORIGEM 100227/17) DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2022 | RECEBIDO | EM TRAMITAÇÃO | |||
07/10/2022 | REMETIDO A COMISSÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | AGUARDANDO PARECER | |||
07/10/2022 | REMETIDO A COMISSÃO CONSTITUIÇÃO, LEGISLATIVA E JUSTIÇA | AGUARDANDO PARECER | |||
08/11/2022 | PARECER DA COMISSÃO CONSTITUIÇÃO, LEGISLATIVA E JUSTIÇA | PARECER FAVORÁVEL | |||
09/11/2022 | PARECER DA COMISSÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/11/2022 | ENVIADO PARA VOTAÇÃO | AGUARDANDO VOTAÇÃO | |||
24/11/2022 | 063ª (Sexagésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da 8ª (Oitava) Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2022 à 31/12/2022) realizada em 24 de Novembro de 2022, Votação das Conta de Governo Exercicios 2016 e 2018 do Ex-Prefeito Abel Cercelino Rangel Junio mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO EM PLENÁRIO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
EDINALDO TAVARES XAVIER |
SIM |
ELISANGELA MARIA LIMA ROCHA |
SIM |
EDISIO NOVAIS DE LIMA |
SIM |
ROBERTO DE LIMA MONTEIRO |
SIM |
ANTONIA BESSA CAVALCANTE |
NÃO |
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
SIM |
JOSE CLENILDO NUNES DE SOUSA |
SIM |
ANTONIO AURICELIO CAVALCANTE DE SOUSA |
SIM |
DENIS GOMES DA SILVA |
SIM |
JOSE NETO MARQUES DE LIMA |
FALTA |
LEANDRO VIANA SAMPAIO |
NÃO |
LUCIA MARIA DE QUEIROZ SERPA |
NÃO |
ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?