Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, EXERCICIO 2017, PROCESSO 06910/2018-02 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
21/03/2023 | RECEBIDO | EM TRAMITAÇÃO | |||
05/04/2023 | REMETIDO A PROCURADORIA LEGISLATIVA | AGUARDANDO PARECER | |||
10/04/2023 | REMETIDO A COMISSÃO CONSTITUIÇÃO, LEGISLATIVA E JUSTIÇA | AGUARDANDO PARECER | |||
10/04/2023 | REMETIDO A COMISSÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | AGUARDANDO PARECER | |||
18/05/2023 | 023ª (Vigésima Terceira) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2023 à 31/07/2023) de 18 de Maio de 2023 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO EM PLENÁRIO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - Parecer Prévio nº27/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE considerado Aprovado por não obter 2/ terços dos votos contrario para desaprovação. |
Vereador | Voto |
---|---|
ELISANGELA MARIA LIMA ROCHA |
SIM |
EDISIO NOVAIS DE LIMA |
NÃO |
ANTONIA BESSA CAVALCANTE |
NÃO |
DENIS GOMES DA SILVA |
SIM |
LEANDRO VIANA SAMPAIO |
NÃO |
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
SIM |
JOSE NETO MARQUES DE LIMA |
FALTA |
LUCIA MARIA DE QUEIROZ SERPA |
NÃO |
JOSE CLENILDO NUNES DE SOUSA |
FALTA |
ROBERTO DE LIMA MONTEIRO |
SIM |
ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES |
SIM |
EDINALDO TAVARES XAVIER |
SIM |
ANTONIO AURICELIO CAVALCANTE DE SOUSA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?