Array
Array
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
20/11/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
21/11/2023 09:00:01 | RECEBIDO | EM TRAMITAÇÃO | ||
21/11/2023 09:00:02 | ENVIADO PARA VOTAÇÃO | AGUARDANDO VOTAÇÃO | ||
23/11/2023 09:00:03 | 091ª (Nonagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 31/12/2023) de 23 de Novembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO EM PLENÁRIO |
Vereador | Voto |
---|---|
ELISANGELA MARIA LIMA ROCHA |
FALTA |
EDISIO NOVAIS DE LIMA |
SIM |
ANTONIA BESSA CAVALCANTE |
SIM |
DENIS GOMES DA SILVA |
FALTA |
LEANDRO VIANA SAMPAIO |
SIM |
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
SIM |
LUCIA MARIA DE QUEIROZ SERPA |
AUSENTE |
JOSE CLENILDO NUNES DE SOUSA |
FALTA |
ROBERTO DE LIMA MONTEIRO |
FALTA |
ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES |
SIM |
EDINALDO TAVARES XAVIER |
SIM |
ANTONIO AURICELIO CAVALCANTE DE SOUSA |
SIM |
JOSE NETO MARQUES DE LIMA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?