Array
Array
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
11/12/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
12/12/2023 09:00:01 | RECEBIDO | EM TRAMITAÇÃO | ||
12/12/2023 09:00:02 | ENVIADO PARA VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
12/12/2023 09:00:03 | 094ª (Nonagésima Quarta) Sessão da 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 31/12/2023) de 14 de Dezembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO EM PLENÁRIO |
Vereador | Voto |
---|---|
ELISANGELA MARIA LIMA ROCHA |
SIM |
EDISIO NOVAIS DE LIMA |
SIM |
ANTONIA BESSA CAVALCANTE |
SIM |
DENIS GOMES DA SILVA |
SIM |
LEANDRO VIANA SAMPAIO |
SIM |
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
SIM |
LUCIA MARIA DE QUEIROZ SERPA |
FALTA |
JOSE CLENILDO NUNES DE SOUSA |
SIM |
ROBERTO DE LIMA MONTEIRO |
SIM |
ANTONIO MAURO DE FREITAS GUIMARAES |
SIM |
EDINALDO TAVARES XAVIER |
SIM |
ANTONIO AURICELIO CAVALCANTE DE SOUSA |
SIM |
JOSE NETO MARQUES DE LIMA |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?