Nome: ERANDY MONTEIRO DA SILVA
CPF: ***.872.514-**
Matrícula: 0060401
Data admissão: 01/03/2024
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 7 - AGENTE ADMINISTRATIVO I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.397,91 | 1.798,43 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?