Nome: ANTONIO CHISTYAN AGUIAR MENDES
CPF: ***.069.312-**
Matrícula: 0060403
Data admissão: 01/03/2024
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 7 - AGENTE ADMINISTRATIVO I
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.498,69 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 899,22 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.798,43 | 1.798,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?