Nome: DANIELE ODETE NUNES
CPF: ***.027.032-**
Matrícula: 0060410
Data admissão: 01/04/2024
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 15 - AGENTE ADMINISTRATIVO II
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,85 | 1.586,85 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,85 | 1.586,85 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,85 | 1.586,85 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 793,43 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,85 | 1.586,85 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,85 | 1.586,85 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,85 | 1.586,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?