Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 97 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Moção de Pesar = 5, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei Legislativo = 8, Projeto de Resolução = 3 e Requerimento Para O Legislativo = 76 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 3,1%, Moção de Pesar representa 5,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,0%, Projeto de Indicação representa 1,0%, Projeto de Lei Legislativo representa 8,2%, Projeto de Resolução representa 3,1%, e Requerimento Para O Legislativo representa 78,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?