Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Produzimos no total de 57 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3 e REQUERIMENTOS = 37 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 3,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 8,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,3%, e REQUERIMENTOS representa 64,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?