Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Produzimos no total de 103 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 89 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,9%, e REQUERIMENTOS representa 86,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?