Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 21/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2023 à 31/12/2023 |
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/05/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 166 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTOS = 146 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,2%, e REQUERIMENTOS representa 88,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?