Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 21/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETARIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/11/2021 à 18/11/2021 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PATRIOTA | PATRIOTA |
Produzimos no total de 144 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTOS = 140 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,1%, e REQUERIMENTOS representa 97,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?