Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 19/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 | |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/11/2021 | 18/11/2021 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PATRIOTA | PATRIOTA |
Biografia
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTOS = 32 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,9%, e REQUERIMENTOS representa 94,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?