Nome: JOSE PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR
CPF: ***.909.323-**
Matrícula: 0060413
Data admissão: 02/05/2024
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 51 - MOTORISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 870,97 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.741,94 | 1.741,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?