Nome: JOSE WILLAMS GOMES VITAL
CPF: ***.609.922-**
Matrícula: 0060421
Data admissão: 03/06/2024
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 45 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.240,00 | 2.240,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?