Nome: TATIANA DA SILVA ARAUJO
CPF: ***.013.579-**
Matrícula: 0060458
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 46 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV
Situação: 30
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.228,57 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?