Nome: MARIA LUCILENE DE ARRUDA MATEUS
CPF: ***.022.197-**
Matrícula: 0060463
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 36 - ASSESSOR PARLEMANTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?