Nome: ANA GABRIELLE LIMA VITAL
CPF: ***.048.186-**
Matrícula: 0060465
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 45 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.200,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 2.400,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?