Nome: ANA LORENA DE PAULO
CPF: ***.604.333-**
Matrícula: 0060468
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 28 - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?