Nome: ANDRESSA DA SILVA DO CARMO
CPF: ***.082.465-**
Matrícula: 0060475
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 37 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.350,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 2.700,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?