Nome: ANA PATRICIA MAIA DE SOUSA
CPF: ***.971.795-**
Matrícula: 0060483
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 45 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.344,09 | 77,42 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?