Nome: ARMANDO BIZERRA DA SILVA
CPF: ***.101.394-**
Matrícula: 0060500
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 47 - ASSESSOR PARLAMENTAR V
Situação: 30
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.088,71 | 638,71 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?