Nome: JOAO PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF: ***.061.000-**
Matrícula: 0060513
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 36 - ASSESSOR PARLEMANTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.596,77 | 96,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?